|
|
|
Calorie Counter: Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised () |
|
|
| Dietary Fiber: | | ~ | | |
| Starch: | | ~ | | |
Sugars : | |
~ |
| |
| Fructose | ~ | | |
| Galactose | ~ | | |
| Glucose/Dextrose | ~ | | |
| Lactose | ~ | | |
| Maltose | ~ | | |
| Sucrose | ~ | | |
|
Total carbohydrate: | | 0.00 g | | |
| Essential amino acids: |
| |
| Phenylalanine: | 1.22 g | | |
| Leucine: | 2.41 g | | |
| Methionine: | 708 mg | | |
| Lysine: | 2.50 g | | |
| Isoleucine: | 1.49 g | | |
| Valine: | 1.67 g | | |
| Threonine: | 1.32 g | | |
| Tryptophan: | 306 mg | | |
| Histidine: | 1.10 g | | |
| Arginine: | 1.78 g | | |
|
Non-essential amino acids: |
| |
| Alanine: | 1.80 g | | |
| Aspartic acid: | 2.62 g | | |
| Betaine: | ~ | | |
| Cystine: | 344 mg | | |
| Glutamic acid: | 4.80 g | | |
| Glycine: | 1.56 g | | |
| Hydroxyproline: | ~ | | |
| Proline: | 1.27 g | | |
| Serine: | 1.14 g | | |
| Tyrosine: | 965 mg | | |
|
Total protein: | 30.32 g |
| |
Vitamin A : | |
~ |
~ |
| |
| Retinol: | ~ | ~ | | |
| Retinol Activity Equivalent: | ~ | ~ | | |
| α-Carotene: | ~ | ~ | | |
| β-Carotene: | ~ | ~ | | |
| β-Cryptoxanthin: | ~ | ~ | | |
| Lycopene: | ~ | ~ | | |
| Lutein + Zeaxanthin: | ~ | ~ | | |
|
| Vitamin B-1 (Thiamin): | | 60 μg | 5 % | | |
| Vitamin B-2 (Riboflavin): | | 330 μg | 30 % | | |
| Vitamin B-3 (Niacin): | | 8,970 μg | 64 % | | |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid): | | 1,140 μg | 22 % | | |
| Vitamin B-6 (Pyridoxine and Pyridoxamine): | | 290 μg | 22 % | | |
Vitamin B-9 (Folate) : | |
15 μg |
3 % |
| |
| Food folate: | 15 μg | ~ | | |
| Dietary Folate Equivalent: | 15 μg | 3 % | | |
| Folic acid: | 0 μg | ~ | | |
|
Vitamin B-12 : | |
1 μg |
61 % |
| |
|
|
| Vitamin C (Ascorbic acid): | | ~ | ~ | | |
| Vitamin D: | | ~ | ~ | | |
Vitamin E (α-Tocopherol) : | |
~ |
~ |
| |
| Added α-Tocopherol: | ~ | ~ | | |
| β-Tocopherol: | ~ | ~ | | |
| δ-Tocopherol: | ~ | ~ | | |
| γ-Tocopherol: | ~ | ~ | | |
|
| Vitamin K (Phylloquinone): | | ~ | ~ | | |
| Choline: | | ~ | ~ | | |
Percentages are relative to US recommendations for adults based on the values entered in Profile Bar above.
|
| Calcium | (Ca): | 9,000 μg | 0 % | | |
| Copper | (Cu): | 76 μg | 8 % | | |
| Fluoride | (F): | ~ | ~ | | |
| Iron | (Fe): | 830 μg | 4 % | | |
| Magnesium | (Mg): | 22 mg | 6 % | | |
| Manganese | (Mn): | 8 μg | 0 % | | |
| Phosphorus | (P): | 208 mg | 29 % | | |
| Potassium | (K): | 289 mg | 6 % | | |
| Selenium | (Se): | 12 μg | 22 % | | |
| Sodium | (Na): | 68 mg | 4 % | | |
| Zinc | (Zn): | 4,190 μg | 52 % | | |
Percentages are relative to US recommendations for adults based on the values entered in Profile Bar above.
|
| Cholesterol: | | 116 mg | | |
Phytosterols : | | ~ | | |
| Campesterol: | ~ | | |
| Stigmasterol: | ~ | | |
| β-sitosterol: | ~ | | |
|
| Ash: | 970 mg | | |
| Caffeine: | ~ | | |
| Theobromine: | ~ | | |
*mg - Milligram. 1 milligram = 0.001 grams.
*μg, mcg - Microgram. 1 microgram = 0.000001 grams.
Nutrient data for this Calorie Counter listing provided by USDA Calorie Counter.
|
|
Calorie Counter Food Ratings for Popular Diets
|
|
|
Related Resources |
Calorie Counter |
User Agreement |
Privacy Policy |
Contact Us
|