System:
Activity Level:
Weight:
Height:
Gender:
Age:



2,114cal/d
28.32BMI

Calorie Counter



Calorie Counter
Food Name (e.g. Apple, Banana, Egg, Chicken, Bread, Milk, Cheese, Coffee):
Food Group:
Order By:
[search tips]
Search

The values shown below are based on 100g (3.53 ounces) of product.




346 item(s) found:
Poultry Products Calories Water Prots Fats Carbs
331 44.51 21.97 21.91 10.25
331 43.96 27.79 20.74 6.50
300 53.52 25.95 20.97 0.00
258 60.93 22.18 18.14 0.00
319 58.10 14.05 28.74 0.00
288 47.87 29.99 15.32 5.68
239 58.75 28.19 13.16 0.00
209 64.33 25.31 11.19 0.00
137 75.31 19.56 5.92 0.00
260 51.64 24.84 13.20 8.99
222 56.59 31.84 8.87 1.64
197 62.44 29.80 7.78 0.00
184 66.21 27.39 7.42 0.00
172 69.46 20.85 9.25 0.00
187 60.21 33.44 4.71 0.51
165 65.26 31.02 3.57 0.00
151 68.27 28.98 3.03 0.00
110 74.76 23.09 1.24 0.00
298 48.82 21.85 18.64 9.38
285 50.82 27.22 16.91 4.08
253 58.63 25.97 15.78 0.00
233 62.99 23.50 14.66 0.00
237 65.42 16.69 18.34 0.00
239 55.70 28.99 11.62 2.59
205 63.06 27.37 9.73 0.00
192 65.83 25.97 8.98 0.00
125 75.99 20.08 4.31 0.00
268 52.77 21.95 15.75 8.28
245 56.73 26.96 13.72 1.63
216 62.60 27.03 11.15 0.00
204 65.12 25.32 10.64 0.00
161 72.46 19.27 8.68 0.00
195 62.24 28.62 8.08 0.00
172 66.74 28.29 5.66 0.00
169 67.58 27.50 5.71 0.00
119 76.38 20.59 3.42 0.00
277 47.89 32.54 13.46 4.35
158 67.72 27.15 4.50 0.43
124 74.87 17.88 4.47 1.80
273 52.08 21.77 16.17 8.72
254 55.28 26.84 14.43 2.50
232 60.92 25.96 13.46 0.00
220 64.01 24.17 12.92 0.00
187 69.91 18.15 12.12 0.00
208 60.61 28.38 9.32 0.65
191 64.70 27.03 8.43 0.00
185 66.44 26.26 8.06 0.00
120 76.13 20.13 3.81 0.00
277 50.23 23.55 15.44 9.50
246 54.66 30.45 12.09 1.82
222 60.51 29.02 10.85 0.00
201 65.13 26.14 9.97 0.00
186 68.60 20.27 11.07 0.00
192 60.14 32.82 5.54 0.42
173 64.76 30.91 4.51 0.00
159 68.02 28.88 3.99 0.00
114 74.86 23.20 1.65 0.00
291 49.29 22.84 17.53 9.03
272 51.88 28.57 15.27 3.27
213 66.34 18.33 14.83 0.13
234 60.11 26.78 13.27 0.06
216 64.04 24.49 12.37 0.06
289 49.39 22.54 17.35 9.42
269 52.41 28.56 14.92 3.15
239 59.45 27.30 13.60 0.00
219 63.93 24.68 12.56 0.00
215 65.99 18.60 15.06 0.00
219 57.53 30.57 9.12 1.69
119 75.46 21.39 3.08 0.00
190 63.79 28.93 7.41 0.00
177 66.81 27.29 6.71 0.00
247 61.73 19.61 18.10 0.00
330 46.92 19.82 23.52 8.70
332 47.49 24.01 23.61 4.24
297 59.99 14.07 26.24 0.00
229 58.71 26.87 11.88 1.77
179 67.05 24.56 8.18 0.00
154 71.17 17.55 8.78 0.00
629 28.91 3.73 67.95 0.00
394 36.11 10.32 28.83 23.15
502 28.54 19.09 42.58 9.34
454 40.29 20.36 40.68 0.00
363 53.27 15.22 33.04 0.00
349 54.22 13.33 32.35 0.00
277 51.50 21.61 16.53 9.08
262 54.14 26.75 14.98 3.18
247 59.42 25.06 15.49 0.00
232 63.11 23.26 14.74 0.00
211 67.68 17.27 15.25 0.00
218 59.31 28.18 10.30 1.18
209 62.87 25.94 10.88 0.00
195 65.59 25.00 9.79 0.00
119 75.81 19.65 3.91 0.00
324 46.21 19.87 21.81 10.94
321 48.62 26.11 22.16 2.39
290 55.04 26.86 19.46 0.00
249 62.18 22.78 16.82 0.00
222 66.21 18.33 15.97 0.00
211 59.83 30.15 9.15 0.00
203 62.78 30.46 8.13 0.00
181 67.01 27.18 7.18 0.00
126 74.95 21.97 3.54 0.00
165 68.65 21.77 7.95 0.00
184 64.90 25.30 8.10 0.80
164 66.54 26.39 5.40 0.76
130 74.12 18.28 5.18 1.42
226 59.25 28.35 11.67 0.04
232 63.66 18.51 16.90 0.08
229 58.70 28.96 11.65 0.00
234 63.24 18.77 17.07 0.00
260 58.68 22.27 18.21 0.00
200 68.18 17.15 14.02 0.00
134 71.90 23.30 3.87 0.00
116 75.84 20.04 3.33 0.00
215 65.80 19.40 14.60 0.20
146 67.93 30.39 2.68 0.00
94 79.33 17.66 2.06 0.00
185 64.85 26.41 7.92 0.10
153 73.56 15.55 9.33 0.71
172 65.22 25.78 6.43 1.11
167 66.81 24.46 6.51 0.87
116 76.46 16.92 4.83 0.00
178 67.05 23.25 8.75 0.00
113 75.48 18.74 3.61 0.00
165 66.32 26.77 5.22 0.86
127 74.73 18.14 5.04 1.14
153 67.85 27.13 4.07 0.00
109 74.30 22.20 1.63 0.00
220 62.35 23.96 13.07 0.05
213 65.98 17.09 15.46 0.09
223 62.10 23.97 13.39 0.00
216 65.50 17.14 15.85 0.00
167 67.41 25.01 6.63 0.00
111 74.94 20.33 2.70 0.00
258 55.09 28.14 15.28 0.00
157 71.94 19.70 8.12 0.00
194 64.00 25.73 9.30 0.11
168 69.80 17.89 9.21 2.13
213 57.79 33.04 7.98 0.00
137 73.24 23.10 4.21 0.00
214 64.24 24.88 11.91 0.03
251 62.50 17.48 19.52 0.19
285 53.07 26.88 18.87 0.00
258 61.84 17.55 20.33 0.00
237 56.35 30.42 11.89 0.00
148 72.54 21.26 6.32 0.00
211 61.79 19.67 12.67 3.34
242 57.25 22.24 14.87 3.36
248 53.89 25.34 13.90 3.84
219 62.00 23.90 13.00 0.00
136 71.78 18.74 4.64 3.53
337 51.84 18.99 28.35 0.00
404 48.50 11.49 39.34 0.00
201 64.22 23.48 11.20 0.00
132 73.77 18.28 5.95 0.00
123 75.51 19.85 4.25 0.00
211 66.52 17.42 15.20 0.00
202 63.25 24.50 10.85 0.00
140 68.25 27.60 2.50 0.00
217 60.90 26.75 11.40 0.00
178 64.60 29.10 5.96 0.00
154 66.43 31.27 2.30 0.00
103 74.62 22.50 0.80 0.00
102 75.40 22.25 0.74 0.00
168 61.97 33.67 2.68 0.00
112 73.79 22.83 1.64 0.00
163 65.83 28.43 4.65 0.00
134 72.87 22.77 4.03 0.00
108 74.73 22.22 1.49 0.00
156 64.31 32.38 2.01 0.00
103 74.87 23.08 0.48 0.00
141 72.57 22.81 4.86 0.00
152 67.37 29.07 3.13 0.00
305 51.95 25.16 21.92 0.00
371 49.66 15.86 33.62 0.00
238 57.23 28.97 12.67 0.00
161 68.30 22.75 7.13 0.00
133 71.78 16.37 4.28 6.32
158 68.90 23.40 6.45 0.00
110 74.44 20.64 2.47 0.00
117 75.93 21.81 2.65 0.00
175 67.12 26.15 7.07 0.00
165 71.07 20.22 8.70 0.00
141 69.95 29.01 1.94 0.00
111 75.97 22.39 1.72 0.00
164 66.53 29.37 4.26 0.00
127 74.16 23.69 2.87 0.00
115 75.59 22.86 1.96 0.00
156 66.88 28.55 3.83 0.00
120 74.58 23.36 2.21 0.00
159 67.55 28.81 3.97 0.00
125 75.62 21.55 3.67 0.00
116 75.68 21.99 2.40 0.00
123 74.50 22.07 3.19 0.00
145 68.51 28.49 2.57 0.00
114 76.12 21.85 2.30 0.00
155 67.95 28.12 3.87 0.00
119 75.35 21.67 2.95 0.00
462 37.04 11.40 43.84 4.67
133 72.40 24.37 3.25 0.00
247 54.20 32.40 12.10 0.00
134 73.40 22.20 4.30 0.00
181 67.77 22.70 9.29 0.00
133 72.77 23.57 3.64 0.00
235 59.42 27.36 13.15 0.00
149 71.97 17.46 8.26 0.00
272 62.66 11.39 24.73 0.00
199 69.29 13.79 15.48 0.00
243 62.95 14.72 19.98 0.00
123 71.67 22.59 2.99 0.00
234 60.00 25.10 14.10 0.00
192 69.65 19.63 12.05 0.00
134 70.03 21.76 4.53 0.00
134 72.82 21.76 4.52 0.00
294 56.60 18.47 23.80 0.00
142 72.80 17.50 7.50 0.00
67 85.07 5.88 2.63 4.61
382 32.60 29.60 27.90 3.10
126 70.91 22.16 3.46 0.00
283 49.70 14.00 18.00 15.70
120 70.40 17.60 2.20 6.40
155 67.84 21.32 5.78 3.07
279 49.40 14.20 16.90 17.00
157 70.60 18.80 8.54 0.00
243 57.94 26.59 14.38 0.00
196 67.78 18.11 13.11 0.00
189 63.22 28.71 7.41 0.00
157 70.05 21.89 7.02 0.00
187 63.09 28.57 7.22 0.00
221 60.23 27.49 11.54 0.00
160 71.13 18.92 8.80 0.00
125 74.48 20.07 4.38 0.00
199 65.26 20.89 11.86 0.80
129 73.18 19.36 4.20 2.09
208 61.19 27.87 9.82 0.00
144 72.69 19.54 6.72 0.00
157 66.27 29.90 3.22 0.00
197 62.83 28.57 8.33 0.00
159 69.83 21.64 7.36 0.00
115 73.82 23.56 1.56 0.00
205 62.00 27.98 9.45 0.07
157 70.61 20.37 7.77 0.08
208 61.70 28.10 9.73 0.00
160 70.40 20.42 8.02 0.00
170 64.88 29.32 4.97 0.00
119 74.16 21.77 2.86 0.00
180 65.19 26.84 7.26 0.00
135 72.88 20.14 5.42 0.00
442 39.65 19.70 39.66 0.00
387 49.55 12.71 36.91 0.00
229 59.49 27.38 12.43 0.00
197 66.49 20.22 12.32 0.00
163 66.07 23.68 6.86 0.00
138 71.70 18.70 6.00 1.00
208 61.20 27.90 9.80 0.00
204 63.27 26.15 10.24 0.00
151 72.47 19.89 7.27 0.00
170 66.01 28.02 5.64 0.00
120 75.37 20.66 3.51 0.00
153 67.63 29.07 3.20 0.00
125 72.88 23.76 2.65 0.00
135 68.40 30.06 0.74 0.00
111 74.12 24.60 0.65 0.00
182 64.82 27.69 7.06 0.00
129 74.56 20.06 4.79 0.00
162 66.39 28.84 4.31 0.00
111 76.22 20.46 2.67 0.00
170 65.62 28.49 5.41 0.00
118 75.61 20.13 3.57 0.00
159 66.54 29.19 3.77 0.00
108 76.62 20.35 2.37 0.00
164 66.54 28.77 4.58 0.00
133 72.49 23.09 3.81 0.00
140 68.56 30.19 1.18 0.00
108 74.61 24.18 0.49 0.00
171 65.95 28.08 5.64 0.04
133 72.90 22.15 4.25 0.05
172 65.76 28.26 5.72 0.00
134 72.74 22.37 4.25 0.00
150 67.57 29.56 2.63 0.00
110 75.42 22.32 1.58 0.00
299 55.46 20.94 23.28 0.00
283 59.86 16.60 23.54 0.00
207 62.30 27.65 9.87 0.00
159 71.19 20.85 7.72 0.00
163 65.60 30.85 3.44 0.00
106 75.82 22.49 1.12 0.00
123 72.97 21.72 3.87 0.38
118 76.18 19.14 4.58 0.00
130 71.98 21.47 4.64 0.68
113 76.62 17.13 4.79 0.41
170 64.90 29.30 5.00 0.00
208 61.70 28.10 9.70 0.00
273 56.95 20.02 20.54 1.21
228 62.29 17.84 16.36 2.26
201 69.09 13.29 15.96 0.00
229 59.50 27.40 12.41 0.00
254 56.91 26.41 15.64 0.00
218 65.61 17.51 15.93 0.00
194 62.69 28.80 7.86 0.00
167 69.00 21.62 8.30 0.00
232 59.61 27.37 12.78 0.00
172 69.92 18.65 10.25 0.00
192 62.74 28.42 7.79 0.00
130 74.03 20.07 4.88 0.00
213 60.73 27.73 10.50 0.00
151 72.04 19.46 7.50 0.00
207 62.14 28.64 9.40 0.00
165 69.13 21.51 8.10 0.00
161 65.74 29.89 3.74 0.00
116 73.57 23.64 1.66 0.00
215 61.34 28.00 10.55 0.07
166 69.74 20.15 8.78 0.11
218 61.04 28.09 10.88 0.00
168 69.50 20.18 9.09 0.00
175 64.43 29.25 5.51 0.00
122 73.77 21.76 3.18 0.00
482 35.53 19.03 44.45 0.00
417 46.80 11.79 40.62 0.00
238 58.53 27.30 13.46 0.00
210 65.18 19.93 13.87 0.00
238 58.33 26.80 13.65 0.00
179 69.29 18.47 11.14 0.00
189 63.30 28.61 7.39 0.00
151 70.68 21.96 6.34 0.00
216 60.33 27.58 10.85 0.00
152 71.88 19.05 7.89 0.00
185 63.07 28.68 6.98 0.00
123 74.70 20.04 4.11 0.00
206 61.18 27.93 9.63 0.00
141 72.98 19.54 6.34 0.00
191 63.13 28.48 7.70 0.00
156 70.20 21.63 7.04 0.00
154 66.56 29.88 2.92 0.00
114 73.96 23.43 1.57 0.00
199 62.18 27.97 8.81 0.10
152 71.14 20.39 7.21 0.08
202 61.92 28.09 9.06 0.00
154 70.96 20.45 7.43 0.00
168 65.05 29.36 4.68 0.00
117 74.38 21.72 2.70 0.00
422 41.54 20.14 37.25 0.00
368 51.25 13.24 34.56 0.00
221 60.31 27.45 11.50 0.00
188 67.32 20.45 11.22 0.00
118 73.50 16.30 4.00 3.10



Did you know?..
 



Calorie Counter
Food Ratings for
Popular Diets
Related Resources | Calorie Counter | User Agreement | Privacy Policy | Contact Us

Information and interactions contained in this website are for information purposes only and are not intended to be used to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
We do not accept any liability for any injury, loss or damage incurred by use of or reliance on the information made available via or through www.NewCalorieCounter.com
Use of this site constitutes acceptance of our Terms & Conditions and Privacy Policy. © 2006-2010 New Calorie Counter.

Build: 2010_01_23_1343 - PROD - 23-January-2010 01:43.
calorie counter; calorie counting; counting calories; calorie counters